| STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ CÓ GIA ĐÌNH | NỮ TRÊN 40 TUỔI |
| 1 | Khám tổng quát | ||||
| Theo dõi tiền sử bệnh lý | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đo sinh hiệu, BMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Khám Nội Tổng quát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Soi đáy mắt trực tiếp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đo nhãn áp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Xét nghiệm máu | ||||
| Tổng phân tích tế bào máu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đường huyết lúc đói | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng HbA1c | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nhóm máu ABO + RhD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng Acid Uric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng Sắt huyết thanh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng Ferritin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Xét nghiệm tuyến giáp | ||||
| Chức năng tuyến giáp TSH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chức năng tuyến giáp FT4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Xét nghiệm mỡ trong máu | ||||
| Cholesterol total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDL – Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LDL – Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Triglyceride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Xét nghiệm nước tiểu | ||||
| Tổng phân tích nước tiểu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Xét nghiệm chức năng thận | ||||
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Creatinine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Độ lọc cầu thận (eGFR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Xét nghiệm chức năng gan | ||||
| SGPT (ALT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SGOT (AST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GGT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng Albumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng Protein toàn phần | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Xét nghiệm viêm gan | ||||
| HBsAg miễn dịch tự động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HBsAb định lượng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anti HCV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | Xét nghiệm điện giải & xương khớp | ||||
| Ion đồ máu (Na, K, Cl, Ca) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | Xét nghiệm tầm soát ung thư | ||||
| Định lượng C.E.A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng A.F.P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng PSA toàn phần | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định lượng CA 125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | Nội soi | ||||
| Nội soi Tai Mũi Họng ống mềm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Chẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng | ||||
| Điện tâm đồ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đo loãng xương 2 vị trí: cột sống thắt lưng và khớp háng/cổ xương đùi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chụp MSCT phổi liều thấp 128 lát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siêu âm tim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siêu âm bụng tổng quát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siêu âm tuyến giáp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siêu âm doppler động mạch cảnh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siêu âm động mạch, tĩnh mạch chi dưới | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Siêu âm tuyến vú | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chụp nhũ ảnh (X-quang tuyến vú) | ✓ | ||||
| 13 | Danh mục khám cho nữ | ||||
| Khám phụ khoa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Siêu âm tử cung phần phụ (qua đường âm đạo) | ✓ | ✓ | |||
| Soi tươi huyết trắng | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ThinPrep Pap | ✓ | ✓ | |||
| HPV PCR | ✓ | ✓ | |||
Quý Khách hàng cần nhịn ăn 6-8 tiếng trước giờ khám.
Không sử dụng rượu bia trước ngày khám 24 giờ.
Đối với khách hàng nữ, cần đảm bảo không trong chu kỳ kinh nguyệt tại thời điểm thực hiện khám. Trường hợp đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc đang mang thai/nghi ngờ mang thai có thể không thực hiện được một số hạng mục, vui lòng thông tin chính xác với bác sĩ để được tư vấn cụ thể.
Giá gói khám được áp dụng theo bảng giá niêm yết chính thức tại thời điểm Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ. Phụ thu 25% trên giá trị dịch vụ đối với khách hàng là người nước ngoài.
Danh mục khám không thể thay đổi hoặc hủy bỏ. Chi phí sẽ không được hoàn lại sau khi gói khám đã được kích hoạt.
Để đăng ký gói khám hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đến Phòng Kinh doanh Bệnh viện Quốc tế Carmel: 028 6686 5656